泉州市2025年教育装备产品“双随机、一公开”抽查工作计划公示
来源:澳门六合彩下注平台
时间:2025-06-27 22:46
浏览量:
根据《福建省教育厅办公室关于开展教育装备产品“双随机、一公开”抽查工作的通知》(闽教办基〔2025〕9号)部署,我局将组织人员按照“双随机”程序确认抽查区域和抽查对象,现将澳门六合彩下注平台中小学2025年教育装备产品部门联合抽查工作计划公示如下:
公示时间:2025年6月27日-7月4日
如有异议,请在公示期间向教育技术与资源发展中心反馈,电话0595-22764117
澳门六合彩下注平台
2025年6月27日
2025年全市教育装备产品“双随机、一公开”抽查工作计划表
序号 | 抽查任务名称 | 组织抽查牵头单位 | 组织抽查配合单位 | 抽查区域 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查具体事项 | 计划抽查时间 | 实施检查单位 |
1 | 教育装备产品 | 澳门六合彩下注平台 | 泉州市市场监督管理局 | 泉州市直 | 中小学校 | 采购学校数50% | 校服 | 10月底前 | 资源中心 |
2 | 教育装备产品 | 澳门六合彩下注平台 | 泉州市市场监督管理局 | 泉州市直 | 中小学校 | 采购学校数100% | 作业本 | 10月底前 | 资源中心 |
3 | 教育装备产品 | 澳门六合彩下注平台 | 泉州市市场监督管理局 | 泉州市直 | 中小学校 | 采购学校数5% | 足球 | 10月底前 | 资源中心 |
4 | 教育装备产品 | 鲤城区教育局 | 鲤城区市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5%(至少3所) | 作业本 | 10月底前 | 计财股 |
5 | 教育装备产品 | 鲤城区教育局 | 鲤城区市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5%,(至少6所) | 校服 | 10月底前 | 计财股 |
6 | 教育装备产品 | 丰泽区教育局 | 丰泽区市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5%,(至少1所) | 作业本 | 10月底前 | 计财股 |
7 | 教育装备产品 | 丰泽区教育局 | 丰泽区市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5%,(至少1所) | 校服 | 10月底前 | 计财股 |
8 | 教育装备产品 | 丰泽区教育局 | 丰泽区市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5%,(至少1所) | 篮球 | 10月底前 | 计财股 |
9 | 教育装备产品 | 洛江区教育局 | 洛江区市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5% | 校服 | 10月底前 | 洛江区教育局 |
10 | 教育装备产品 | 洛江区教育局 | 洛江区市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5% | 作业本 | 10月底前 | 洛江区教育局 |
11 | 教育装备产品 | 洛江区教育局 | 洛江区市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5% | 篮球 | 10月底前 | 洛江区教育局 |
12 | 教育装备产品 | 泉港区教育局 | 泉港区市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5% | 校服 | 10月底前 | 教育发展中心 |
13 | 教育装备产品 | 石狮市教育局 | 石狮市市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5% | 校服 | 10月底前 | 资源配置中心 |
14 | 教育装备产品 | 石狮市教育局 | 石狮市市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5% | 作业本 | 10月底前 | 资源配置中心 |
15 | 教育装备产品 | 晋江市教育局 | 晋江市市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5% | 校服 | 10月底前 | 晋江市教育局 |
16 | 教育装备产品 | 晋江市教育局 | 晋江市市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5% | 作业本 | 10月底前 | 晋江市教育局 |
17 | 教育装备产品 | 南安市教育局 | 南安市市场监督管理局 | 全市 | 中小学 | 采购学校数的5% | 校服 | 10月底前 | 南安市教育局 |
18 | 教育装备产品 | 惠安县教育局 | 惠安县市场监督管理局 | 全县 | 中小学 | 采购学校数10% | 校服 | 10月底前 | 计财股 |
19 | 教育装备产品 | 惠安县教育局 | 惠安县市场监督管理局 | 全县 | 中小学 | 采购学校数10% | 篮球 | 10月底前 | 计财股 |
20 | 教育装备产品 | 安溪县教育局 | 安溪县市场监督管理局 | 全县 | 中小学 | 采购学校数的5%(各至少6所) | 校服 | 10月底前 | 计财股 |
21 | 教育装备产品 | 安溪县教育局 | 安溪县市场监督管理局 | 全县 | 中小学 | 采购学校数的5%(各至少6所) | 作业本 | 10月底前 | 计财股 |
22 | 教育装备产品 | 永春县教育局 | 永春县市场监督管理局 | 全县 | 中小学 | 采购学校数的10% | 校服 | 10月底前 | 永春县教育局 |
23 | 教育装备产品 | 永春县教育局 | 永春县市场监督管理局 | 全县 | 中小学 | 采购学校数的5% | 作业本 | 10月底前 | 永春县教育局 |
24 | 教育装备产品 | 德化县教育局 | 德化县市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5% | 校服 | 10月底前 | 德化县教育局 |
25 | 教育装备产品 | 泉州开发区社会事业局 | 泉州市市场监督管理局开发区分局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5%,(至少1所) | 校服 | 10月底前 | 教育科 |
26 | 教育装备产品 | 泉州台商投资区教育文体旅游局 | 泉州台商投资区市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5%(至少1所) | 作业本 | 10月底前 | 财务科 |
27 | 教育装备产品 | 泉州台商投资区教育文体旅游局 | 泉州台商投资区市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5%(至少1所) | 校服 | 10月底前 | 财务科 |
28 | 教育装备产品 | 泉州台商投资区教育文体旅游局 | 泉州台商投资区市场监督管理局 | 全区 | 中小学 | 采购学校数的5%(至少1所) | 篮球 | 10月底前 | 财务科 |
扫一扫在手机上查看当前页面