2026年泉州市普通高中征求志愿批次录取情况(7月21日)
来源:澳门六合彩下注平台
时间:2026-07-21 18:18
浏览量:
| 学校代码 | 学校名称 | 录取情况 |
| 1802 | 泉州市培元中学 | 投档分=702.7分,取到第1志愿 |
| 1806 | 泉州市第六中学 | 投档分=691.7分,取到第3志愿 |
| 1809 | 泉州市第七中学江南校区“中美高中课程实验班” | 投档分=624.6分,取到第1志愿 |
| 1812 | 泉州现代中学 | 投档分>588.1分的全部录取;投档分=588.1分的仅取到第6志愿 |
| 1825 | 泉州科技中学 | 投档分>616.5分的全部录取;投档分=616.5分的仅取到第2志愿 |
| 8301 | 泉州市第九中学 | 投档分=695.3分,取到第2志愿 |
| 8307 | 泉州市剑影实验学校 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8308 | 泉州市丰泽区北附中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8404 | 泉州市马甲中学 | 投档分=662.6分,取到第4志愿 |
| 8409 | 泉州市洛江区南少林实验学校 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8410 | 仰恩大学附属中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8411 | 泉州市洛江区外国语学校 | 投档分>469.6分的全部录取;投档分=469.6分的仅取到第1志愿 |
| 1905 | 晋江市南侨中学 | 投档分=624.2分,取到第1志愿 |
| 1934 | 晋江市第二中学 | 投档分=610.2分,取到第2志愿 |
| 1940 | 晋江市首峰中学 | 投档分>594.8分的全部录取;投档分=594.8分的仅取到第3志愿 |
| 1946 | 晋江市松熹中学 | 投档分=606.2分,取到第3志愿 |
| 1952 | 晋江市东石中学 | 投档分>583.9分的全部录取;投档分=583.9分的仅取到第2志愿 |
| 1954 | 晋江市子江中学 | 投档分>556.8分的全部录取;投档分=556.8分的仅取到第4志愿 |
| 1958 | 泉州中远学校 | 投档分>533.7分的全部录取;投档分=533.7分的仅取到第2志愿 |
| 1967 | 晋江市荆丰中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 1968 | 晋江市伟冠双语实验学校 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 1970 | 晋江市致远高级中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 1971 | 晋江市恒一高级中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2017 | 惠安第二中学 | 投档分>586.4分的全部录取;投档分=586.4分的仅取到第1志愿 |
| 2077 | 惠安亮亮中学 | 投档分=647.7分,取到第3志愿 |
| 2096 | 泉州市聚龙外国语学校 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2103 | 南安市第二中学 | 投档分>506.3分的全部录取;投档分=506.3分的仅取到第1志愿 |
| 2107 | 南安市诗山中学 | 投档分>502.4分的全部录取;投档分=502.4分的仅取到第5志愿 |
| 2109 | 南安市成功中学 | 投档分>506分的全部录取;投档分=506分的仅取到第2志愿 |
| 2110 | 南安市新侨中学 | 投档分>521.3分的全部录取;投档分=521.3分的仅取到第1志愿 |
| 2114 | 南安市新营中学 | 投档分=566.8分,取到第1志愿 |
| 2122 | 南安市体育学校 | 投档分>490.4分的全部录取;投档分=490.4分的仅取到第5志愿 |
| 2187 | 南安市正观高级中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2192 | 南安市本真高级中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2202 | 安溪蓝溪中学 | 投档分=553.1分,取到第1志愿 |
| 2203 | 安溪俊民中学 | 投档分>472分的全部录取;投档分=472分的仅取到第2志愿 |
| 2204 | 安溪崇德中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2211 | 安溪第十一中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2216 | 安溪龙门中学 | 投档分>455.9分的全部录取;投档分=455.9分的仅取到第5志愿 |
| 2221 | 安溪梧桐中学 | 投档分=527.3分,取到第2志愿 |
| 2272 | 泉州师范学院附属培文实验高级中学 | 投档分>480.7分的全部录取;投档分=480.7分的仅取到第1志愿 |
| 2305 | 永春第五中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2306 | 永春第六中学 | 投档分=447分,取到第1志愿 |
| 2403 | 德化第八中学 | 投档分=448.7分,取到第1志愿 |
| 7903 | 石狮市第三中学 | 投档分=572.9分,取到第1志愿 |
| 7918 | 石狮市中英文实验学校 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 7925 | 石狮市树德高级中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8129 | 泉港区培文学校 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 9202 | 泉州第十七中学 | 投档分=603.4分,取到第1志愿 |
| 9219 | 泉州台商投资区实验高级中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2252 | 安溪陈利职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>395.8分的全部录取;投档分=395.8分的仅取到第1志愿 |
| 61806 | 泉州市泉中职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>635.9分的全部录取;投档分=635.9分的仅取到第3志愿 |
| 61811 | 泉州体育运动学校(综合高中班试点) | 投档分>505.1分的全部录取;投档分=505.1分的仅取到第1志愿 |
| 61821 | 泉州市农业学校(综合高中班试点) | 投档分>618.4分的全部录取;投档分=618.4分的仅取到第2志愿 |
| 61831 | 泉州艺术学校(综合高中班试点) | ※ 综合高中班本批次最低录取控制线上未满 ※ |
| 61903 | 晋江职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分=571.9分,取到第4志愿 |
| 61943 | 晋江安海职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分=592.9分,取到第4志愿 |
| 61960 | 晋江华侨职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>570.7分的全部录取;投档分=570.7分的仅取到第3志愿 |
| 61965 | 晋兴职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>565.7分的全部录取;投档分=565.7分的仅取到第3志愿 |
| 62060 | 惠安职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>507分的全部录取;投档分=507分的仅取到第2志愿 |
| 62061 | 惠安开成职业中专学校(综合高中班试点) | 投档分>473.8分的全部录取;投档分=473.8分的仅取到第2志愿 |
| 62426 | 德化职业技术学校(综合高中班试点) | 投档分>439.1分的全部录取;投档分=439.1分的仅取到第2志愿 |
| 1270901 | 厦门华厦学院(物联网工程) | 投档分=602.1分,取到第5志愿 |
温馨提示:考生录取结果请在澳门六合彩下注平台 网站、泉州市中考中招信息管理系统上查询。
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000329号
