澳门六合彩下注平台
泉州市体育局关于公布2026年面向退役运动员专项公开招聘学校教练员考生总成绩及入围考察、体检人员名单的通知
来源:澳门六合彩下注平台
时间:2026-07-16 17:41
浏览量:
根据事业单位公开招聘工作人员相关规定及《福建省教育厅 福建省体育局 中共福建省委机构编制委员会办公室 福建省人力资源和社会保障厅关于开展2026年面向退役运动员专项公开招聘学校教练员工作的通知》《澳门六合彩下注平台 泉州市体育局关于2026年面向退役运动员专项公开招聘学校教练员技能测试和面试工作公告》等文件精神,现将2026年面向退役运动员专项公开招聘学校教练员考生总成绩及入围考察、体检人员名单予以公布(详见附件)。入围人员考察、体检工作由各招聘单位主管部门具体组织。
附件:2026年面向退役运动员专项公开招聘学校教练员考生总成绩及入围考察、体检人员名单
澳门六合彩下注平台
泉州市体育局
2026年7月16日
附件
2026年面向退役运动员专项公开招聘学校教练员考生总成绩及入围考察、体检人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 技能测试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 福建省泉州第五中学 | 棒球教练员 | 谢*彬 | 706101100900601 | 72.80 | 85.20 | 77.76 | 1 | 入围考察、体检 |
| 2 | 泉州市晋光小学 | 田径教练员 | 林*帮 | 706301100900301 | 85.60 | 84.20 | 85.04 | 1 | 入围考察、体检 |
| 3 | 泉州市晋光小学 | 田径教练员 | 廖*煌 | 706301100900303 | 78.40 | 79.40 | 78.80 | 2 | |
| 4 | 泉州市晋光小学 | 田径教练员 | 张*辉 | 706301100900306 | 76.40 | 80.00 | 77.84 | 3 | |
| 5 | 泉州市第七中学 | 篮球教练员 | 范*轩 | 702701100800104 | 78.80 | 86.60 | 81.92 | 1 | 入围考察、体检 |
| 6 | 泉州市第七中学 | 篮球教练员 | 陈*琪 | 702701100800102 | 77.90 | 85.20 | 80.82 | 2 | |
| 7 | 石狮市第二实验小学 | 田径教练员 | 林*锋 | 703502100900101 | 83.20 | 87.30 | 84.84 | 1 | 入围考察、体检 |
| 8 | 福建省南安第一中学 | 篮球教练员 | 彭* | 703901100800109 | 83.50 | 88.50 | 85.50 | 1 | 入围考察、体检 |
| 9 | 福建省南安第一中学 | 篮球教练员 | 尚*婷 | 703901100800107 | 83.90 | 85.10 | 84.38 | 2 | |
| 10 | 福建省南安市南星中学 | 篮球教练员 | 钱* | 704001100800202 | 88.90 | 88.30 | 88.66 | 1 | 入围考察、体检 |
| 11 | 福建省南安市南星中学 | 篮球教练员 | 陈*怡 | 704001100800204 | 89.40 | 80.40 | 85.80 | 2 | |
| 12 | 福建省南安市南星中学 | 篮球教练员 | 陈*婷 | 704001100800201 | 80.40 | 80.60 | 80.48 | 3 | |
| 13 | 福建省南安国光中学 | 排球教练员 | 潘* | 704101100900402 | 88.60 | 77.20 | 84.04 | 1 | 入围考察、体检 |
| 14 | 福建省南安市宝莲中学 | 足球教练员 | 谢*岚 | 704801100900501 | 81.84 | 73.80 | 78.62 | 1 | 入围考察、体检 |
| 15 | 南安市第二实验小学 | 排球教练员 | 叶*强 | 704201100900407 | 89.90 | 81.40 | 86.50 | 1 | 入围考察、体检 |
| 16 | 惠安县崇武中心小学 | 篮球教练员 | 萧*琳 | 705202100800205 | 87.00 | 78.80 | 83.72 | 1 | 入围考察、体检 |
| 17 | 惠安县崇武中心小学 | 篮球教练员 | 林* | 705202100800206 | 86.60 | 76.80 | 82.68 | 2 | |
| 18 | 安溪第一中学 | 田径教练员 | 朱*梅 | 705301100900205 | 89.96 | 81.00 | 86.38 | 1 | 入围考察、体检 |
| 19 | 安溪第一中学 | 田径教练员 | 龙*楠 | 705301100900204 | 84.70 | 82.20 | 83.70 | 2 | |
| 20 | 安溪第一中学 | 田径教练员 | 庄*雄 | 705301100900201 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 3 | |
| 21 | 德化县浔中中心小学 | 跆拳道教练员 | 罗*斌 | 705701101000101 | 83.40 | 79.00 | 81.64 | 1 | 入围考察、体检 |
| 22 | 德化县教师进修学校附属小学 | 越野滑雪教练员 | 尚*彤 | 705801100800303 | 83.60 | 76.40 | 80.72 | 1 | 入围考察、体检 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000329号
