2025年泉州市普通高中征求志愿批次录取情况(7月19日)
来源:澳门六合彩下注平台
时间:2025-07-19 15:00
浏览量:
代码 | 学校名称 | 录取情况 |
1812 | 泉州市现代中学 | 投档分>588.8分的全部录取;投档分=588.8分的仅取到第4志愿 |
1820 | 泉州外国语学校 | 投档分=645.5分,取到第4志愿 |
1825 | 泉州市科技中学 | 投档分>615.2分的全部录取;投档分=615.2分的仅取到第5志愿 |
8302 | 泉州市城东中学 | 投档分=658.5分,取到第2志愿 |
8307 | 泉州市剑影实验学校 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
8308 | 泉州市丰泽区北附中学 | 投档分>506.7分的全部录取;投档分=506.7分的仅取到第1志愿 |
8316 | 泉州实验中学(滨江校区) | 投档分>675分的全部录取;投档分=675分的仅取到第1志愿 |
8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 投档分>487.8分的全部录取;投档分=487.8分的仅取到第2志愿 |
8401 | 泉州市第十一中学 | 投档分=656.5分,取到第3志愿 |
8404 | 泉州市马甲中学 | 投档分>642分的全部录取;投档分=642分的仅取到第6志愿 |
8406 | 泉州市奕聪中学 | 投档分=653.8分,取到第3志愿 |
8409 | 泉州市洛江区南少林实验学校 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
8410 | 仰恩大学附属中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
8411 | 泉州市洛江区外国语学校 | 投档分>539.7分的全部录取;投档分=539.7分的仅取到第1志愿 |
61806 | 泉州市泉中职业中专学校综合高中班 | 投档分>625.8分的全部录取;投档分=625.8分的仅取到第1志愿 |
61811 | 泉州体育运动学校综合高中班 | 投档分>461.2分的全部录取;投档分=461.2分的仅取到第1志愿 |
61821 | 泉州市农业学校综合高中班 | 投档分>620.3分的全部录取;投档分=620.3分的仅取到第3志愿 |
61828 | 泉州华侨职业中专学校综合高中班 | ※ 综合高中班本批次最低录取控制线上未满 ※ |
61831 | 泉州艺术学校综合高中班 | 投档分>463.1分的全部录取;投档分=463.1分的仅取到第1志愿 |
1915 | 晋江市永和中学 | 投档分>595.1分的全部录取;投档分=595.1分的仅取到第2志愿 |
1940 | 晋江市首峰中学 | 投档分>577.2分的全部录取;投档分=577.2分的仅取到第1志愿 |
1947 | 晋江市紫峰中学 | 投档分=623.7分,取到第1志愿 |
1954 | 晋江市子江中学 | 投档分>569.3分的全部录取;投档分=569.3分的仅取到第1志愿 |
1958 | 泉州市中远学校 | 投档分>548.1分的全部录取;投档分=548.1分的仅取到第2志愿 |
1967 | 晋江市荆丰中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
1968 | 晋江市伟冠双语实验学校 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
1970 | 晋江市致远高级中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
1971 | 晋江市恒一高级中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
61903 | 晋江职业中专学校综合高中班 | 投档分>574.6分的全部录取;投档分=574.6分的仅取到第4志愿 |
61943 | 晋江安海职业中专学校综合高中班 | 投档分=585.3分,取到第1志愿 |
61960 | 晋江华侨职业中专学校综合高中班 | 投档分>573.9分的全部录取;投档分=573.9分的仅取到第4志愿 |
61965 | 晋江市晋兴职业中专学校综合高中班 | 投档分>569分的全部录取;投档分=569分的仅取到第3志愿 |
2096 | 泉州市聚龙外国语学校 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
62060 | 惠安职业中专学校综合高中班 | 投档分>532.8分的全部录取;投档分=532.8分的仅取到第1志愿 |
62061 | 惠安开成职业中专学校综合高中班 | 投档分>508分的全部录取;投档分=508分的仅取到第2志愿 |
2103 | 南安市第二中学 | 投档分>505.8分的全部录取;投档分=505.8分的仅取到第1志愿 |
2107 | 南安市诗山中学 | 投档分=574.9分,取到第1志愿 |
2109 | 南安市成功中学 | 投档分>494.4分的全部录取;投档分=494.4分的仅取到第3志愿 |
2110 | 南安市新侨中学 | 投档分=550.3分,取到第1志愿 |
2114 | 南安市新营中学 | 投档分=519.3分,取到第3志愿 |
2122 | 南安市体育学校 | 投档分=518.6分,取到第1志愿 |
2180 | 南安市蓝园高级中学 | 投档分>538.7分的全部录取;投档分=538.7分的仅取到第2志愿 |
2187 | 南安市正观高级中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2192 | 南安市本真高级中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2202 | 安溪县蓝溪中学 | 投档分=533.8分,取到第1志愿 |
2204 | 安溪县崇德中学 | ※ 安溪县本批次最低录取控制线上未满 ※ |
2211 | 安溪县第十一中学 | ※ 安溪县本批次最低录取控制线上未满 ※ |
2216 | 安溪县龙门中学 | 投档分>470.6分的全部录取;投档分=470.6分的仅取到第2志愿 |
2272 | 安溪县培文中学 | 投档分=495.6分,取到第2志愿 |
2303 | 永春县第三中学 | 投档分=598.9分,取到第1志愿 |
2305 | 永春县第五中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
62426 | 德化职业技术学校综合高中班 | 投档分>464.7分的全部录取;投档分=464.7分的仅取到第1志愿 |
7918 | 石狮市中英文实验学校 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
7925 | 石狮树兰高级中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
8102 | 泉港区惠华中学 | 投档分=509.6分,取到第2志愿 |
8109 | 泉港区第五中学 | 投档分=589.8分,取到第1志愿 |
8117 | 泉港区第六中学 | 投档分=515.4分,取到第1志愿 |
8129 | 泉州市泉港区培文学校 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
9219 | 泉州台商区实验高级中学 | ※ 全市普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
温馨提示:考生录取结果请在澳门六合彩下注平台 网站、泉州市中考中招信息管理系统上查询。
扫一扫在手机上查看当前页面