根据《澳门六合彩下注平台 <关于印发2025年泉州市初中毕业升学考试和高中阶段招生工作方案>的通知》(泉教中〔2025〕5号)规定:
1.未完成招生计划的普通高中和综合高中班列入征求志愿批次,尚未被常规志愿批次录取的考生可自愿填报。
2.此前已选择自愿放弃常规志愿批次普通高中或综合高中班录取资格的考生,不能再参加其他普通高中学校或综合高中班的录取(包括征求志愿批次)。
3.征求志愿批次对符合录取要求的考生实行平行志愿投档录取模式,按照“分数优先,遵循志愿”的原则,从高分到低分根据志愿依次录取。
温馨提示:考生及其家长须先了解填报学校的收费标准,综合考虑家庭的经济承受能力等因素,慎重考虑后再填报。
请符合条件、有意愿填报的考生于7月17日上午8:00—7月18日下午6:00登录泉州市中考中招信息管理系统(//zzxt.qzedu.cn)填报征求志愿批次志愿。
附件:2025年泉州市普通高中征求志愿批次招生计划数
澳门六合彩下注平台
2025年7月17日
招生校代码 | 招生校名称 | 办学性质(公办/民办) | 征求志愿批次招生范围 | 征求志愿批次招生计划数 | 备注 |
1812 | 泉州市现代中学 | 民办 | 全市 | 20 | |
1820 | 泉州外国语学校 | 民办 | 全市 | 1 | |
1825 | 泉州市科技中学 | 民办 | 全市 | 10 | |
8302 | 泉州市城东中学 | 公办 | 中心市区 | 1 | |
8307 | 泉州市剑影实验学校 | 民办 | 全市 | 118 | |
8308 | 泉州市丰泽区北附中学 | 民办 | 全市 | 72 | |
8316 | 泉州实验中学(滨江校区) | 民办 | 全市 | 2 | |
8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 民办 | 全市 | 52 | |
8401 | 泉州市第十一中学 | 公办 | 中心市区 | 1 | |
8404 | 泉州市马甲中学 | 公办 | 中心市区 | 2 | |
8406 | 泉州市奕聪中学 | 公办 | 中心市区 | 1 | |
8409 | 泉州市洛江区南少林实验学校 | 民办 | 全市 | 374 | |
8410 | 仰恩大学附属中学 | 民办 | 全市 | 356 | |
8411 | 泉州市洛江区外国语学校 | 民办 | 全市 | 28 | |
61806 | 泉州市泉中职业中专学校综合高中班 | 公办 | 中心市区 | 4 | |
61811 | 泉州体育运动学校综合高中班 | 公办 | 中心市区 | 26 | 体育培养方向,须通过学校的专业测试 |
61821 | 泉州市农业学校综合高中班 | 公办 | 中心市区 | 6 | |
61828 | 泉州华侨职业中专学校综合高中班 | 公办 | 中心市区 | 26 | 音乐培养方向,须通过学校的专业测试 |
61831 | 泉州艺术学校综合高中班 | 公办 | 中心市区 | 11 | 音乐舞蹈方向,须通过学校的专业测试 |
1915 | 晋江市永和中学 | 公办 | 晋江市 | 2 | |
1940 | 晋江市首峰中学 | 公办 | 晋江市 | 2 | |
1947 | 晋江市紫峰中学 | 公办 | 晋江市 | 1 | |
1954 | 晋江市子江中学 | 民办 | 全市 | 12 | |
1958 | 泉州市中远学校 | 民办 | 全市 | 53 | |
1967 | 晋江市荆丰中学 | 民办 | 全市 | 172 | |
1968 | 晋江市伟冠双语实验学校 | 民办 | 全市 | 394 | |
1970 | 晋江市致远高级中学 | 民办 | 全市 | 675 | |
1971 | 晋江市恒一高级中学 | 民办 | 全市 | 296 | |
61903 | 晋江职业中专学校综合高中班 | 公办 | 晋江市 | 4 | |
61943 | 晋江安海职业中专学校综合高中班 | 公办 | 晋江市 | 1 | |
61960 | 晋江华侨职业中专学校综合高中班 | 公办 | 晋江市 | 2 | |
61965 | 晋江市晋兴职业中专学校综合高中班 | 公办 | 晋江市 | 14 | |
2096 | 泉州市聚龙外国语学校 | 民办 | 全市 | 331 | |
62060 | 惠安职业中专学校综合高中班 | 公办 | 惠安县 | 2 | |
62061 | 惠安开成职业中专学校综合高中班 | 公办 | 惠安县 | 5 | |
2103 | 南安市第二中学 | 公办 | 南安市 | 3 | |
2107 | 南安市诗山中学 | 公办 | 南安市 | 1 | |
2109 | 南安市成功中学 | 公办 | 南安市 | 4 | |
2110 | 南安市新侨中学 | 公办 | 南安市 | 1 | |
2114 | 南安市新营中学 | 公办 | 南安市 | 1 | |
2122 | 南安市体育学校 | 公办 | 南安市 | 1 | |
2180 | 南安市蓝园高级中学 | 公办 | 南安市 | 2 | |
2187 | 南安市正观高级中学 | 民办 | 全市 | 684 | |
2192 | 南安市本真高级中学 | 民办 | 全市 | 500 | |
2202 | 安溪县蓝溪中学 | 公办 | 安溪县 | 1 | |
2204 | 安溪县崇德中学 | 公办 | 安溪县 | 540 | |
2211 | 安溪县第十一中学 | 公办 | 安溪县 | 261 | |
2216 | 安溪县龙门中学 | 公办 | 安溪县 | 5 | |
2272 | 安溪县培文中学 | 公办 | 安溪县 | 1 | |
2303 | 永春县第三中学 | 公办 | 永春县 | 1 | |
2305 | 永春县第五中学 | 公办 | 永春县 | 148 | |
62426 | 德化职业技术学校综合高中班 | 公办 | 德化县 | 2 | |
7918 | 石狮市中英文实验学校 | 民办 | 全市 | 123 | |
7925 | 石狮树兰高级中学 | 民办 | 全市 | 793 | |
8102 | 泉港区惠华中学 | 公办 | 泉港区 | 1 | |
8109 | 泉港区第五中学 | 公办 | 泉港区 | 1 | |
8117 | 泉港区第六中学 | 公办 | 泉港区 | 1 | |
8129 | 泉州市泉港区培文学校 | 民办 | 全市 | 394 | |
9219 | 泉州台商区实验高级中学 | 民办 | 全市 | 712 | |
合计 | 7258 |
有关说明:
1.征求志愿批次招生计划数=学校招生计划数-常规志愿完成录取人数+放弃普高录取人数。
2.按照《2025年泉州市初中毕业升学考试和高中阶段招生工作方案》规定,征求志愿批次的综合高中班在普高最低录取控制线上未录满的,予以降分至普高最低录取控制线下30分以内(含30分)录取。
3.根据安溪县招生考试委员会的申请,同意安溪县崇德中学、安溪县第十一中学降分录取,对象为中考投档分415分及以上且在安溪县报名参加中考的考生。
4.除综合高中班及安溪县崇德中学、安溪县第十一中学之外,填报征求志愿批次普通高中学校的考生,其投档分须在澳门六合彩下注平台普高最低录取控制线425分及其以上。
扫一扫在手机上查看当前页面